Aufruf-Statistik für w00b638f

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 10-Mar-2026 02:07 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 3625
Summe der Dateien 2894
Summe Seiten 1873
Summe Besuche 913
Summe Volumen 24.41 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 826
Summe der unterschiedlichen URLs 122
Summe der unterschiedlichen Verweise 159
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 326
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 153
Anfragen pro Tag 402 706
Dateien pro Tag 321 644
Seiten pro Tag 208 549
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 91 140
Besuche pro Tag 101 121
Volumen pro Tag 2.71 MB 4.61 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.08% 3
Code 200 - OK 79.83% 2894
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.69% 25
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.19% 7
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.66% 60
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.49% 634

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 142 URLs)
# Anfragen URL
1 218 34.38% /robots.txt
2 56 8.83% /
3 43 6.78% /favicon.ico
4 23 3.63% /page/wp-login.php
5 14 2.21% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 14 2.21% /apple-touch-icon.png
7 13 2.05% /blog/
8 11 1.74% /usage/webalizer.current/trackback/
9 10 1.58% /wordpress/
10 10 1.58% /new/
11 10 1.58% /wp/
12 10 1.58% /old/
13 10 1.58% /backup/
14 8 1.26% /page/
15 3 0.47% /inputs.php
16 3 0.47% /server-status
17 3 0.47% /getcmd
18 2 0.32% /media/system/js/core.js
19 2 0.32% /manager.php
20 2 0.32% /bless.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 706 19.48% 644 22.25% 549 29.31% 121 13.25% 127 15.38% 4.61 MB 18.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 487 13.43% 300 10.37% 257 13.72% 101 11.06% 125 15.13% 4.34 MB 17.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 384 10.59% 319 11.02% 161 8.60% 108 11.83% 140 16.95% 2.76 MB 11.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 378 10.43% 312 10.78% 156 8.33% 93 10.19% 110 13.32% 2.22 MB 9.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 242 6.68% 176 6.08% 117 6.25% 76 8.32% 89 10.77% 1.27 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 278 7.67% 217 7.50% 118 6.30% 84 9.20% 96 11.62% 1.50 MB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 348 9.60% 265 9.16% 172 9.18% 116 12.71% 131 15.86% 2.27 MB 9.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 371 10.23% 294 10.16% 154 8.22% 107 11.72% 127 15.38% 2.74 MB 11.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 431 11.89% 367 12.68% 189 10.09% 107 11.72% 118 14.29% 2.71 MB 11.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 76 2.10% 5 52 1.80% 3 33 1.76% 63.44 KB 570.93 KB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 7 64 1.77% 4 43 1.49% 3 34 1.82% 79.84 KB 718.53 KB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 6 54 1.49% 3 28 0.97% 3 35 1.87% 69.88 KB 628.91 KB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 8 72 1.99% 5 51 1.76% 4 42 2.24% 36.31 KB 326.77 KB 1.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 7 70 1.93% 6 60 2.07% 5 49 2.62% 34.78 KB 312.98 KB 1.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 10 90 2.48% 7 65 2.25% 8 78 4.16% 81.49 KB 733.43 KB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 15 139 3.83% 13 121 4.18% 6 56 2.99% 101.72 KB 915.50 KB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 10 94 2.59% 7 69 2.38% 4 42 2.24% 113.68 KB 1023.11 KB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 13 122 3.37% 10 96 3.32% 6 55 2.94% 89.50 KB 805.53 KB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 30 274 7.56% 14 132 4.56% 20 188 10.04% 181.91 KB 1.60 MB 6.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 13 123 3.39% 12 111 3.84% 8 76 4.06% 59.32 KB 533.89 KB 2.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 17 160 4.41% 15 141 4.87% 9 82 4.38% 115.39 KB 1.01 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 16 146 4.03% 13 120 4.15% 8 77 4.11% 57.34 KB 516.06 KB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 15 142 3.92% 12 116 4.01% 9 83 4.43% 110.40 KB 993.61 KB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 21 193 5.32% 20 181 6.25% 8 79 4.22% 192.63 KB 1.69 MB 6.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 21 194 5.35% 19 176 6.08% 11 102 5.45% 174.93 KB 1.54 MB 6.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 27 249 6.87% 24 216 7.46% 12 112 5.98% 212.25 KB 1.87 MB 7.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 27 247 6.81% 23 209 7.22% 12 108 5.77% 179.43 KB 1.58 MB 6.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 27 251 6.92% 22 202 6.98% 12 110 5.87% 170.14 KB 1.50 MB 6.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 26 238 6.57% 21 193 6.67% 13 121 6.46% 200.47 KB 1.76 MB 7.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 23 210 5.79% 19 178 6.15% 12 110 5.87% 162.76 KB 1.43 MB 5.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 16 146 4.03% 13 117 4.04% 7 70 3.74% 152.15 KB 1.34 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 19 176 4.86% 17 160 5.53% 8 76 4.06% 92.44 KB 831.95 KB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 10 95 2.62% 6 57 1.97% 6 55 2.94% 45.55 KB 409.92 KB 1.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 122 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 863 23.81% 1007.49 KB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 510 14.07% 1.43 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/
3 137 3.78% 71.76 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/rudzinksi/css/template.css
4 137 3.78% 116.81 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/system/css/general.css
5 137 3.78% 55.99 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/system/css/system.css
6 136 3.75% 2.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery-noconflict.js
7 135 3.72% 4.34 MB 17.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery.min.js
8 135 3.72% 71.94 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/css/system.css
9 134 3.70% 523.98 KB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery-migrate.min.js
10 134 3.70% 43.67 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/js/caption.js
11 122 3.37% 134.77 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/rudzinksi/favicon.ico
12 33 0.91% 4.54 MB 18.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
13 14 0.39% 1.77 MB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
14 2 0.06% 60 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/css/
15 2 0.06% 20.23 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202312.html
16 2 0.06% 8.72 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jrudzinski_com/error_201912.html
17 2 0.06% 22.75 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jrudzinski_com/usage_202003.html
18 2 0.06% 18.71 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201403.html
19 2 0.06% 21.22 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
20 2 0.06% 23.59 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
21 1 0.03% 15.15 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/language/en-GB/en-GB.ini
22 1 0.03% 105 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/akeeba_strapper/js/namespace.js
23 1 0.03% 2.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/css/chosen.css
24 1 0.03% 24.83 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/fonts/IcoMoon.woff
25 1 0.03% 30 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/
26 1 0.03% 172 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/mod_languages/css/template.css
27 1 0.03% 30 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/
28 1 0.03% 316 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/css/frontediting.css
29 1 0.03% 2.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/js/core.js
30 1 0.03% 3.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/js/modal.js

Top 10 von 122 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 33 0.91% 4.54 MB 18.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
2 135 3.72% 4.34 MB 17.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery.min.js
3 14 0.39% 1.77 MB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
4 510 14.07% 1.43 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/
5 863 23.81% 1007.49 KB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 134 3.70% 523.98 KB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery-migrate.min.js
7 1 0.03% 140.23 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jrudzinski_com/usage_202204.html
8 1 0.03% 136.39 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jrudzinski_com/usage_202309.html
9 122 3.37% 134.77 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/rudzinksi/favicon.ico
10 1 0.03% 134.76 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jrudzinski_com/usage_202202.html

Top 10 von 72 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 863 23.81% 407 50.50% /
2 510 14.07% 320 39.70% /page/
3 14 0.39% 5 0.62% /usage/usage_201405.html
4 2 0.06% 2 0.25% /usage/error_202312.html
5 2 0.06% 2 0.25% /usage/jrudzinski_com/error_201912.html
6 2 0.06% 2 0.25% /usage/jrudzinski_com/usage_202003.html
7 2 0.06% 2 0.25% /usage/usage_201403.html
8 2 0.06% 2 0.25% /usage/usage_202410.html
9 1 0.03% 1 0.12% /page/media/system/
10 2 0.06% 1 0.12% /page/media/system/css/

Top 10 von 68 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 863 23.81% 418 51.99% /
2 510 14.07% 309 38.43% /page/
3 14 0.39% 5 0.62% /usage/usage_201405.html
4 2 0.06% 2 0.25% /page/media/system/css/
5 2 0.06% 2 0.25% /usage/error_202312.html
6 2 0.06% 2 0.25% /usage/jrudzinski_com/error_201912.html
7 2 0.06% 2 0.25% /usage/jrudzinski_com/usage_202003.html
8 2 0.06% 2 0.25% /usage/usage_201403.html
9 2 0.06% 2 0.25% /usage/usage_201501.html
10 2 0.06% 2 0.25% /usage/usage_202410.html

Top 30 von 826 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 405 11.17% 405 13.99% 681.46 KB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
2 180 4.97% 180 6.22% 774.80 KB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.64% ip-185.153.38.193.res.pl
3 71 1.96% 0 0.00% 16.36 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 45.133.5.92
4 50 1.38% 50 1.73% 215.22 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.55% ip-185.153.38.180.res.pl
5 49 1.35% 0 0.00% 11.29 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 45.133.5.55
6 40 1.10% 37 1.28% 255.18 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 188.209.177.95
7 40 1.10% 40 1.38% 172.18 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.44% user-31-175-2-20.play-internet.pl
8 35 0.97% 14 0.48% 1.16 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.77% 119.93.155.13
9 35 0.97% 32 1.11% 305.47 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 83.6.138.71.ipv4.supernova.orange.pl
10 35 0.97% 15 0.52% 145.07 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.22% user-5-173-19-72.play-internet.pl
11 32 0.88% 32 1.11% 67.80 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.22% 91.237.124.234
12 29 0.80% 28 0.97% 275.76 KB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.22% 077222233042.warszawa.vectranet.pl
13 25 0.69% 23 0.79% 165.46 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.55% 095160157123.dynamic-2-waw-k-4-1-0.vectranet.pl
14 25 0.69% 23 0.79% 176.42 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 183.207.45.106
15 25 0.69% 13 0.45% 35.51 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.31% 95.49.154.80.ipv4.supernova.orange.pl
16 24 0.66% 24 0.83% 13.69 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.99% free.ihor-hosting.ru
17 22 0.61% 21 0.73% 169.97 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.22% 37.30.6.63.mobile.internet.t-mobile.pl
18 22 0.61% 21 0.73% 51.66 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.66% crawl-66-249-72-199.googlebot.com
19 21 0.58% 21 0.73% 149.25 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.22% 46.205.202.36.ftth.dynamic.t-mobile.pl
20 21 0.58% 20 0.69% 156.55 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 77-236-2-136.static.play.pl
21 20 0.55% 8 0.28% 2.09 MB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.44% 112.204.163.30.pldt.net
22 20 0.55% 16 0.55% 458.80 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.99% 83.31.117.140.ipv4.supernova.orange.pl
23 20 0.55% 20 0.69% 86.09 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% host-46-174-213-27.podkarpacki.net
24 20 0.55% 20 0.69% 86.09 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.22% ip-185.153.38.169.res.pl
25 19 0.52% 18 0.62% 254.60 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.22% 141.53.111.22
26 19 0.52% 15 0.52% 50.12 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 188.47.120.64.ipv4.supernova.orange.pl
27 19 0.52% 12 0.41% 50.21 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% user-46-112-110-38.play-internet.pl
28 18 0.50% 18 0.62% 164.08 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 194.9.78.16
29 18 0.50% 15 0.52% 140.95 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% a172-225-41-104.deploy.static.akamaitechnologies.com
30 18 0.50% 17 0.59% 84.55 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.88% crawl-66-249-72-198.googlebot.com

Top 10 von 826 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 20 0.55% 8 0.28% 2.09 MB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.44% 112.204.163.30.pldt.net
2 11 0.30% 11 0.38% 1.39 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.44% 94.25.170.16
3 35 0.97% 14 0.48% 1.16 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.77% 119.93.155.13
4 180 4.97% 180 6.22% 774.80 KB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.64% ip-185.153.38.193.res.pl
5 405 11.17% 405 13.99% 681.46 KB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
6 6 0.17% 6 0.21% 588.60 KB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns3155274.ip-51-83-6.eu
7 20 0.55% 16 0.55% 458.80 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.99% 83.31.117.140.ipv4.supernova.orange.pl
8 7 0.19% 5 0.17% 413.36 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.33% v674694.hosted-by-vdsina.com
9 3 0.08% 3 0.10% 389.24 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 94.25.174.24
10 35 0.97% 32 1.11% 305.47 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 83.6.138.71.ipv4.supernova.orange.pl

Top 30 von 159 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1308 36.08% - (Direct Request)
2 405 11.17% https://www.safaritheglobe.com
3 92 2.54% https://www.google.com/
4 7 0.19% https://antonpolenov.ru/bfl
5 4 0.11% https://meneercasino.com/online-casino-reviews/betano-casino
6 4 0.11% https://meneercasino.com/online-casino-reviews/circus-casino
7 4 0.11% https://meneercasino.com/online-casino-tips/holland-casino-bingo-online-spelen
8 4 0.11% https://meneercasino.com/online-casino-tips/holland-casino-entreeverbod-bezoekbeperking
9 4 0.11% https://meneercasino.com/slot-reviews/beach
10 3 0.08% http://denrom.ru/
11 3 0.08% http://diesel-auto-plus.ru/
12 3 0.08% http://finansovaya-vitrina.ru/
13 3 0.08% http://obltransavto.ru/
14 3 0.08% https://velesritual.com.ua/cremation.html
15 3 0.08% https://www.facebook.com/
16 2 0.06% http://m.facebook.com
17 2 0.06% http://moynaves.ru/
18 2 0.06% https://myrockshows.com/band/8836-i-dont-know-how-but-they-found-me
19 2 0.06% https://ritual.net.ua/ua/poslugi/dostavka-urny-z-prakhom.html
20 2 0.06% https://ritual.net.ua/uslugi/pokhorony.html
21 2 0.06% https://vavilon-ritual.com.ua/poslugy/orhanyzatsiia-pokhoron.html
22 2 0.06% https://vavilon-ritual.com.ua/ru/
23 2 0.06% https://velesritual.com.ua/cargo200.html
24 2 0.06% https://www.bing.com/
25 2 0.06% https://www.google.com/url
26 2 0.06% https://www.prjadko.kiev.ua/pamyatniki.html
27 2 0.06% https://www.prjadko.kiev.ua/ua/ritualni-poslugi/krematsiya.html
28 1 0.03% https://alcoholicrehabilitation.net
29 1 0.03% https://av-avto.net/3d-razval-skhozhdenie/
30 1 0.03% https://av-avto.net/about/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% http://jrudzinski.com/page/index.php/pl/

Top 15 von 326 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 428 11.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 260 7.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/145.0.7632.108 Mobile/15E148 Safari/604.1
3 170 4.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
4 130 3.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
5 118 3.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
6 111 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 98 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0
8 98 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 95 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
10 84 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
11 82 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0
12 73 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
13 64 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 60 1.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_2_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/145.0.7632.108 Mobile/15E148 Safari/604.1
15 59 1.63% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1380 38.07% 1279 44.19% 10.66 MB 43.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
2 1122 30.95% 854 29.51% 3.48 MB 14.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 318 8.77% 99 3.42% 1.50 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 240 6.62% 157 5.43% 3.21 MB 13.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 104 2.87% 103 3.56% 990.67 KB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 76 2.10% 74 2.56% 96.06 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
7 73 2.01% 70 2.42% 215.77 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 73 2.01% 71 2.45% 1.81 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 40 1.10% 37 1.28% 255.18 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
10 35 0.97% 14 0.48% 1.16 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Philippinen Philippinen
11 33 0.91% 33 1.14% 69.67 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
12 32 0.88% 30 1.04% 127.36 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
13 19 0.52% 17 0.59% 18.32 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
14 13 0.36% 12 0.41% 132.51 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
15 11 0.30% 3 0.10% 4.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
16 8 0.22% 4 0.14% 6.72 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
17 8 0.22% 7 0.24% 591.86 KB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
18 6 0.17% 4 0.14% 3.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
19 6 0.17% 5 0.17% 96.70 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
20 5 0.14% 4 0.14% 3.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Pakistan Pakistan
21 5 0.14% 3 0.10% 14.69 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
22 3 0.08% 3 0.10% 6.60 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 3 0.08% 3 0.10% 5.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
24 2 0.06% 2 0.07% 5.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
25 1 0.03% 1 0.03% 2.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Armenien Armenien
26 1 0.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
27 1 0.03% 1 0.03% 766 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
