Aufruf-Statistik für w00b638f

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 02-Jan-2026 01:20 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 288
Summe der Dateien 248
Summe Seiten 118
Summe Besuche 77
Summe Volumen 2.04 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 99
Summe der unterschiedlichen URLs 28
Summe der unterschiedlichen Verweise 28
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 56
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 52
Anfragen pro Tag 288 288
Dateien pro Tag 248 248
Seiten pro Tag 118 118
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 99 99
Besuche pro Tag 77 77
Volumen pro Tag 2.04 MB 2.04 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.69% 2
Code 200 - OK 86.11% 248
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.08% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.11% 32

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 12 von 12 URLs)
# Anfragen URL
1 17 53.12% /robots.txt
2 4 12.50% /favicon.ico
3 2 6.25% /wp-login.php
4 1 3.12% /
5 1 3.12% /media/system/js/core.js
6 1 3.12% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
7 1 3.12% /usage_202506.html
8 1 3.12% /wordpress
9 1 3.12% /home
10 1 3.12% /__media__/js/netsoltrademark.php
11 1 3.12% /usage/components/com_b2jcontact/zink.php
12 1 3.12% /ads.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 288 100.00% 248 100.00% 118 100.00% 77 100.00% 99 100.00% 2.04 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 16 5.56% 16 16 6.45% 4 4 3.39% 141.21 KB 141.21 KB 6.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 2 0.69% 2 2 0.81% 2 2 1.69% 1.32 KB 1.32 KB 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 16 16 5.56% 13 13 5.24% 3 3 2.54% 135.32 KB 135.32 KB 6.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 10 10 3.47% 9 9 3.63% 8 8 6.78% 14.55 KB 14.55 KB 0.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 5 5 1.74% 4 4 1.61% 3 3 2.54% 8.06 KB 8.06 KB 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3 3 1.04% 2 2 0.81% 3 3 2.54% 3.75 KB 3.75 KB 0.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 1 0.35% 1 1 0.40% 1 1 0.85% 1.68 KB 1.68 KB 0.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 19 19 6.60% 14 14 5.65% 16 16 13.56% 79.96 KB 79.96 KB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2 2 0.69% 1 1 0.40% 0 0 0.00% 3.54 KB 3.54 KB 0.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 12 12 4.17% 12 12 4.84% 2 2 1.69% 130.10 KB 130.10 KB 6.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 7 7 2.43% 4 4 1.61% 3 3 2.54% 99.05 KB 99.05 KB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 10 10 3.47% 8 8 3.23% 6 6 5.08% 16.48 KB 16.48 KB 0.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 21 21 7.29% 16 16 6.45% 10 10 8.47% 336.31 KB 336.31 KB 16.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 2 0.69% 1 1 0.40% 2 2 1.69% 1002 bytes 1002 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 15 15 5.21% 14 14 5.65% 3 3 2.54% 137.46 KB 137.46 KB 6.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4 4 1.39% 3 3 1.21% 3 3 2.54% 3.41 KB 3.41 KB 0.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 1 0.35% 0 0 0.00% 1 1 0.85% 236 bytes 236 bytes 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 31 31 10.76% 29 29 11.69% 7 7 5.93% 245.14 KB 245.14 KB 11.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 27 27 9.38% 24 24 9.68% 13 13 11.02% 180.62 KB 180.62 KB 8.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 4 4 1.39% 2 2 0.81% 4 4 3.39% 5.34 KB 5.34 KB 0.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 11 11 3.82% 11 11 4.44% 1 1 0.85% 129.36 KB 129.36 KB 6.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 16 16 5.56% 11 11 4.44% 7 7 5.93% 56.79 KB 56.79 KB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 52 52 18.06% 50 50 20.16% 15 15 12.71% 351.77 KB 351.77 KB 16.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 1 0.35% 1 1 0.40% 1 1 0.85% 2.16 KB 2.16 KB 0.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 17 von 28 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 67 23.26% 231.88 KB 11.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/
2 30 10.42% 24.37 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 15 5.21% 7.78 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/css/system.css
4 14 4.86% 54.33 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery-migrate.min.js
5 14 4.86% 7.26 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/rudzinksi/css/template.css
6 14 4.86% 11.65 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/system/css/general.css
7 13 4.51% 281 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery-noconflict.js
8 13 4.51% 426.82 KB 20.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery.min.js
9 13 4.51% 4.18 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/js/caption.js
10 13 4.51% 5.22 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/system/css/system.css
11 10 3.47% 11.23 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/rudzinksi/favicon.ico
12 1 0.35% 30 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/
13 1 0.35% 4.41 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
14 1 0.35% 3.10 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202409.html
15 1 0.35% 5.84 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jrudzinski_com/error_202201.html
16 1 0.35% 10.37 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
17 1 0.35% 282.81 KB 13.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current

Top 10 von 28 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13 4.51% 426.82 KB 20.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery.min.js
2 1 0.35% 282.81 KB 13.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
3 67 23.26% 231.88 KB 11.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/
4 14 4.86% 54.33 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery-migrate.min.js
5 30 10.42% 24.37 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 14 4.86% 11.65 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/system/css/general.css
7 10 3.47% 11.23 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/rudzinksi/favicon.ico
8 1 0.35% 10.37 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
9 15 5.21% 7.78 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/css/system.css
10 14 4.86% 7.26 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/rudzinksi/css/template.css

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 67 23.26% 33 48.53% /page/
2 30 10.42% 30 44.12% /
3 1 0.35% 1 1.47% /page/media/jui/js/
4 1 0.35% 1 1.47% /usage/error_201912.html
5 1 0.35% 1 1.47% /usage/error_202409.html
6 1 0.35% 1 1.47% /usage/jrudzinski_com/error_202201.html
7 1 0.35% 1 1.47% /usage/usage_201502.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 67 23.26% 38 55.07% /page/
2 30 10.42% 26 37.68% /
3 1 0.35% 1 1.45% /page/media/jui/js/
4 1 0.35% 1 1.45% /usage/error_201912.html
5 1 0.35% 1 1.45% /usage/error_202409.html
6 1 0.35% 1 1.45% /usage/jrudzinski_com/error_202201.html
7 1 0.35% 1 1.45% /usage/usage_201502.html

Top 30 von 99 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 25 8.68% 24 9.68% 175.10 KB 8.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 077222234190.warszawa.vectranet.pl
2 20 6.94% 19 7.66% 147.10 KB 7.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% user-46-112-105-79.play-internet.pl
3 16 5.56% 15 6.05% 151.45 KB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 82-217-247-217.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
4 14 4.86% 14 5.65% 137.91 KB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% user-31-175-48-9.play-internet.pl
5 11 3.82% 11 4.44% 129.36 KB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 37-209-144-250.dynamic.swiatlowod.plus.pl
6 11 3.82% 11 4.44% 129.36 KB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 78.30.99.248
7 11 3.82% 9 3.63% 27.10 KB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 3.90% ec2-44-211-193-129.compute-1.amazonaws.com
8 11 3.82% 11 4.44% 85.59 KB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% p50841e2a.dip0.t-ipconnect.de
9 11 3.82% 11 4.44% 129.36 KB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% user-46-112-194-128.play-internet.pl
10 10 3.47% 10 4.03% 128.23 KB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 37.30.35.59.mobile.internet.t-mobile.pl
11 10 3.47% 10 4.03% 43.04 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% ip-185.153.38.194.res.pl
12 8 2.78% 6 2.42% 39.81 KB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 228.69.215.35.bc.googleusercontent.com
13 7 2.43% 7 2.82% 7.20 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 104.28.129.36
14 5 1.74% 4 1.61% 22.85 KB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 194.9.78.154
15 4 1.39% 4 1.61% 122.16 KB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 104.28.129.38
16 4 1.39% 4 1.61% 3.57 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% google-proxy-74-125-210-5.google.com
17 4 1.39% 2 0.81% 15.23 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 3.90% petalbot-114-119-142-126.petalsearch.com
18 3 1.04% 3 1.21% 14.79 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 176.65.149.88.ptr.pfcloud.network
19 3 1.04% 1 0.40% 283.27 KB 13.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 90.220.159.97
20 3 1.04% 3 1.21% 4.91 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-69-192.googlebot.com
21 3 1.04% 3 1.21% 7.97 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% crawl-66-249-69-194.googlebot.com
22 3 1.04% 3 1.21% 35.84 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-74-125-210-4.google.com
23 3 1.04% 1 0.40% 7.55 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% static.109.18.251.148.clients.your-server.de
24 2 0.69% 0 0.00% 472 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 104.210.140.131
25 2 0.69% 0 0.00% 472 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 104.210.140.139
26 2 0.69% 1 0.40% 2.42 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 212.bl.bot.semrush.com
27 2 0.69% 1 0.40% 1.88 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% ecs-113-44-112-97.compute.hwclouds-dns.com
28 2 0.69% 1 0.40% 2.80 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% ecs-116-204-126-57.compute.hwclouds-dns.com
29 2 0.69% 2 0.81% 2.49 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% google-proxy-66-102-9-34.google.com
30 2 0.69% 2 0.81% 1.19 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-102-9-35.google.com

Top 10 von 99 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 1.04% 1 0.40% 283.27 KB 13.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 90.220.159.97
2 25 8.68% 24 9.68% 175.10 KB 8.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 077222234190.warszawa.vectranet.pl
3 16 5.56% 15 6.05% 151.45 KB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 82-217-247-217.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
4 20 6.94% 19 7.66% 147.10 KB 7.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% user-46-112-105-79.play-internet.pl
5 14 4.86% 14 5.65% 137.91 KB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% user-31-175-48-9.play-internet.pl
6 11 3.82% 11 4.44% 129.36 KB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 37-209-144-250.dynamic.swiatlowod.plus.pl
7 11 3.82% 11 4.44% 129.36 KB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 78.30.99.248
8 11 3.82% 11 4.44% 129.36 KB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% user-46-112-194-128.play-internet.pl
9 10 3.47% 10 4.03% 128.23 KB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 37.30.35.59.mobile.internet.t-mobile.pl
10 4 1.39% 4 1.61% 122.16 KB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.30% 104.28.129.38

Top 3 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 116 40.28% - (Direct Request)
2 1 0.35% https://www.google.com/
3 1 0.35% https://www.google.com/url

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://jrudzinski.com/page/index.php/pl

Top 15 von 56 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51 17.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 26 9.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
3 16 5.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
4 14 4.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943)
5 11 3.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 11 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
7 11 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
8 11 3.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
9 11 3.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
10 10 3.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_1_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/143.0.7499.151 Mobile/15E148 Safari/604.1
11 10 3.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_1_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/399.2.845414227 Mobile/15E148 Safari/604.1
12 9 3.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 8 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.3; rb.gy/qyzae5) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 7 2.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 6 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 119 41.32% 116 46.77% 1.02 MB 50.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
2 81 28.12% 61 24.60% 202.73 KB 9.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 26 9.03% 22 8.87% 140.67 KB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 19 6.60% 14 5.65% 133.51 KB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 17 5.90% 16 6.45% 157.73 KB 7.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
6 8 2.78% 4 1.61% 89.48 KB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 6 2.08% 6 2.42% 4.49 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 3 1.04% 3 1.21% 14.79 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 3 1.04% 1 0.40% 283.27 KB 13.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 2 0.69% 1 0.40% 1002 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
11 2 0.69% 2 0.81% 1.50 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
12 1 0.35% 1 0.40% 766 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
13 1 0.35% 1 0.40% 7.28 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08