Aufruf-Statistik für w00b638f

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 01-Apr-2025 00:40 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe der Anfragen 22751
Summe der Dateien 15841
Summe Seiten 14178
Summe Besuche 3755
Summe Volumen 466.96 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2591
Summe der unterschiedlichen URLs 511
Summe der unterschiedlichen Verweise 561
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 544
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 307
Anfragen pro Tag 733 1081
Dateien pro Tag 511 870
Seiten pro Tag 457 761
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 83 169
Besuche pro Tag 121 166
Volumen pro Tag 15.06 MB 40.45 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.22% 49
Code 200 - OK 69.63% 15841
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12.97% 2951
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.81% 185
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 22
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.55% 125
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.69% 3570

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2025

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2025 (Top 20 von 635 URLs)
# Anfragen URL
1 834 23.36% /robots.txt
2 266 7.45% /favicon.ico
3 222 6.22% /usage/usage_202503.html
4 222 6.22% /usage_202503.html
5 99 2.77% /wp-login.php
6 96 2.69% /
7 76 2.13% /wordpress
8 76 2.13% /backup
9 76 2.13% /old
10 76 2.13% /home
11 75 2.10% /wp
12 75 2.10% /bc
13 75 2.10% /bk
14 75 2.10% /new
15 56 1.57% /usage/webalizer.current/trackback/
16 52 1.46% /apple-touch-icon.png
17 31 0.87% /apple-touch-icon-precomposed.png
18 20 0.56% /page/
19 15 0.42% /wp-admin/css/
20 13 0.36% /ads.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 770 3.38% 277 1.75% 568 4.01% 98 2.61% 103 3.98% 2.60 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 874 3.84% 525 3.31% 701 4.94% 111 2.96% 126 4.86% 26.02 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 738 3.24% 521 3.29% 478 3.37% 129 3.44% 143 5.52% 5.06 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 539 2.37% 325 2.05% 338 2.38% 132 3.52% 137 5.29% 9.65 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 798 3.51% 543 3.43% 503 3.55% 132 3.52% 151 5.83% 25.54 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 704 3.09% 484 3.06% 368 2.60% 122 3.25% 128 4.94% 12.85 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 717 3.15% 517 3.26% 498 3.51% 120 3.20% 116 4.48% 29.41 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 881 3.87% 662 4.18% 698 4.92% 130 3.46% 131 5.06% 38.02 MB 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 738 3.24% 558 3.52% 471 3.32% 123 3.28% 120 4.63% 35.56 MB 7.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 820 3.60% 552 3.48% 514 3.63% 166 4.42% 169 6.52% 18.00 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 785 3.45% 630 3.98% 509 3.59% 118 3.14% 122 4.71% 18.09 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 644 2.83% 461 2.91% 289 2.04% 128 3.41% 118 4.55% 4.07 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 660 2.90% 390 2.46% 330 2.33% 141 3.75% 129 4.98% 4.83 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 612 2.69% 372 2.35% 352 2.48% 128 3.41% 129 4.98% 4.73 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 907 3.99% 711 4.49% 370 2.61% 105 2.80% 115 4.44% 4.97 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 749 3.29% 540 3.41% 329 2.32% 132 3.52% 142 5.48% 4.14 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1081 4.75% 870 5.49% 471 3.32% 147 3.91% 128 4.94% 5.13 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 957 4.21% 756 4.77% 442 3.12% 116 3.09% 120 4.63% 14.17 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 728 3.20% 530 3.35% 483 3.41% 109 2.90% 115 4.44% 32.77 MB 7.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 513 2.25% 313 1.98% 301 2.12% 117 3.12% 113 4.36% 3.54 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 536 2.36% 368 2.32% 364 2.57% 117 3.12% 95 3.67% 22.12 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 600 2.64% 431 2.72% 331 2.33% 130 3.46% 132 5.09% 14.84 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 311 1.37% 174 1.10% 204 1.44% 109 2.90% 94 3.63% 2.32 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 632 2.78% 495 3.12% 405 2.86% 97 2.58% 106 4.09% 5.61 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 789 3.47% 616 3.89% 460 3.24% 132 3.52% 153 5.91% 8.11 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 733 3.22% 555 3.50% 417 2.94% 107 2.85% 120 4.63% 5.72 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 664 2.92% 458 2.89% 489 3.45% 116 3.09% 116 4.48% 9.39 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 899 3.95% 424 2.68% 761 5.37% 103 2.74% 105 4.05% 12.83 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 717 3.15% 489 3.09% 557 3.93% 116 3.09% 108 4.17% 30.18 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 973 4.28% 785 4.96% 684 4.82% 130 3.46% 121 4.67% 40.45 MB 8.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 682 3.00% 509 3.21% 493 3.48% 113 3.01% 97 3.74% 16.26 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 850 3.74% 18 582 3.67% 20 623 4.39% 1.00 MB 31.12 MB 6.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 28 883 3.88% 19 593 3.74% 20 631 4.45% 1.01 MB 31.20 MB 6.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 24 769 3.38% 17 543 3.43% 18 568 4.01% 993.79 KB 30.09 MB 6.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 25 803 3.53% 17 544 3.43% 20 646 4.56% 1.14 MB 35.33 MB 7.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 28 880 3.87% 20 649 4.10% 19 593 4.18% 1.10 MB 34.06 MB 7.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 26 810 3.56% 18 562 3.55% 20 646 4.56% 1.24 MB 38.58 MB 8.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 29 926 4.07% 19 619 3.91% 20 646 4.56% 718.21 KB 21.74 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 29 906 3.98% 21 670 4.23% 16 501 3.53% 280.51 KB 8.49 MB 1.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 29 915 4.02% 21 680 4.29% 15 474 3.34% 282.58 KB 8.55 MB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 28 878 3.86% 21 667 4.21% 14 444 3.13% 225.43 KB 6.82 MB 1.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 33 1033 4.54% 24 773 4.88% 18 580 4.09% 279.82 KB 8.47 MB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 32 992 4.36% 25 776 4.90% 15 475 3.35% 253.83 KB 7.68 MB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 32 1016 4.47% 23 729 4.60% 18 568 4.01% 259.72 KB 7.86 MB 1.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 30 934 4.11% 19 616 3.89% 17 538 3.79% 206.39 KB 6.25 MB 1.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 34 1071 4.71% 23 739 4.67% 19 610 4.30% 272.24 KB 8.24 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 30 949 4.17% 18 569 3.59% 19 602 4.25% 248.36 KB 7.52 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 25 790 3.47% 18 570 3.60% 13 424 2.99% 216.63 KB 6.56 MB 1.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 36 1145 5.03% 19 612 3.86% 24 773 5.45% 241.88 KB 7.32 MB 1.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 30 934 4.11% 22 688 4.34% 16 524 3.70% 469.79 KB 14.22 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 35 1104 4.85% 23 738 4.66% 22 690 4.87% 692.04 KB 20.95 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 34 1073 4.72% 23 740 4.67% 20 634 4.47% 783.52 KB 23.72 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 34 1059 4.65% 26 814 5.14% 19 596 4.20% 1.04 MB 32.25 MB 6.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 36 1138 5.00% 24 753 4.75% 23 739 5.21% 1.21 MB 37.46 MB 8.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 28 893 3.93% 19 615 3.88% 21 653 4.61% 1.05 MB 32.46 MB 6.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 511 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4557 20.03% 1.16 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2476 10.88% 29.45 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 2024 8.90% 313.20 MB 67.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202503.html
4 1965 8.64% 5.88 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/
5 532 2.34% 17.10 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery.min.js
6 525 2.31% 171.01 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/js/caption.js
7 525 2.31% 275.22 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/rudzinksi/css/template.css
8 524 2.30% 2.00 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery-migrate.min.js
9 524 2.30% 10.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery-noconflict.js
10 523 2.30% 448.45 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/system/css/general.css
11 520 2.29% 213.00 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/system/css/system.css
12 518 2.28% 281.67 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/css/system.css
13 449 1.97% 493.38 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/rudzinksi/favicon.ico
14 125 0.55% 23.16 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
15 39 0.17% 500.47 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jrudzinski_com/usage_202407.html
16 6 0.03% 169 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/
17 5 0.02% 3.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/system/css/error.css
18 5 0.02% 16.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201707.html
19 5 0.02% 14.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201904.html
20 5 0.02% 21.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201908.html
21 5 0.02% 32.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
22 5 0.02% 94.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202011.html
23 5 0.02% 363.08 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jrudzinski_com/usage_201905.html
24 5 0.02% 177.72 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jrudzinski_com/usage_202004.html
25 5 0.02% 168.70 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
26 4 0.02% 3.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index
27 4 0.02% 98 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/
28 4 0.02% 120 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/system/
29 4 0.02% 7.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
30 4 0.02% 31.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201701.html

Top 10 von 511 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2024 8.90% 313.20 MB 67.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202503.html
2 2476 10.88% 29.45 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 125 0.55% 23.16 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
4 532 2.34% 17.10 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery.min.js
5 1965 8.64% 5.88 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/
6 524 2.30% 2.00 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/media/jui/js/jquery-migrate.min.js
7 4557 20.03% 1.16 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 39 0.17% 500.47 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jrudzinski_com/usage_202407.html
9 449 1.97% 493.38 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/rudzinksi/favicon.ico
10 523 2.30% 448.45 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/templates/system/css/general.css

Top 10 von 281 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4557 20.03% 1805 54.65% /
2 1965 8.64% 904 27.37% /page/
3 2476 10.88% 83 2.51% /usage/
4 39 0.17% 28 0.85% /usage/jrudzinski_com/usage_202407.html
5 2024 8.90% 14 0.42% /usage/usage_202503.html
6 5 0.02% 5 0.15% /usage/error_201904.html
7 5 0.02% 5 0.15% /usage/error_201908.html
8 5 0.02% 5 0.15% /usage/jrudzinski_com/usage_201905.html
9 4 0.02% 4 0.12% /usage/error_201901.html
10 5 0.02% 4 0.12% /usage/error_202006.html

Top 10 von 269 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4557 20.03% 1699 51.41% /
2 1965 8.64% 1020 30.86% /page/
3 2476 10.88% 84 2.54% /usage/
4 39 0.17% 27 0.82% /usage/jrudzinski_com/usage_202407.html
5 2024 8.90% 15 0.45% /usage/usage_202503.html
6 2 0.01% 6 0.18% /usage/jrudzinski_com/
7 5 0.02% 5 0.15% /usage/error_201904.html
8 5 0.02% 5 0.15% /usage/error_201908.html
9 4 0.02% 4 0.12% /index
10 6 0.03% 4 0.12% /page/media/jui/js/

Top 30 von 2591 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2948 12.96% 2948 18.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 361 9.61% 91.225.160.212
2 2467 10.84% 2023 12.77% 313.12 MB 67.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.37% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
3 775 3.41% 775 4.89% 1.03 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.48% 220.93.109.110
4 341 1.50% 341 2.15% 463.91 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.19% 220.93.109.98
5 313 1.38% 229 1.45% 19.43 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 1.86% 216.244.66.226
6 271 1.19% 0 0.00% 51.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% vmi2016955.contaboserver.net
7 244 1.07% 244 1.54% 2.91 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.21% 199-33-69-44.eze.as54138.net
8 188 0.83% 188 1.19% 2.24 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% 216-131-110-214.vie.as62651.net
9 182 0.80% 182 1.15% 2.17 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 205-185-209-123.scl.as62651.net
10 181 0.80% 181 1.14% 2.16 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 103.137.12.66
11 165 0.73% 15 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.40% 20.230.68.249
12 156 0.69% 156 0.98% 1.86 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 209.234.253.223
13 153 0.67% 153 0.97% 1.82 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
14 152 0.67% 152 0.96% 1.81 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 185-147-214-14.mad.as62651.net
15 139 0.61% 139 0.88% 1.66 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 199-33-68-249.bog.as54138.net
16 130 0.57% 130 0.82% 1.51 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.27% host-80-238-115-59.jmdi.pl
17 116 0.51% 116 0.73% 1.38 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 185-147-213-251.arn.as62651.net
18 107 0.47% 107 0.68% 473.79 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.37% host-n5-79-247.telpol.net.pl
19 101 0.44% 101 0.64% 1.20 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 104-36-181-250.yyz.as62651.net
20 91 0.40% 91 0.57% 1.08 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 185.108.107.62
21 88 0.39% 88 0.56% 1.05 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 103.107.197.61
22 88 0.39% 80 0.51% 685.04 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 82-160-175-6.tktelekom.pl
23 87 0.38% 34 0.21% 278.18 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.36% petalbot-114-119-136-113.petalsearch.com
24 86 0.38% 86 0.54% 1.02 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.16% 103-209-254-242.mel.as140952.net
25 78 0.34% 78 0.49% 950.82 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 69-16-157-199.lin.as62651.net
26 78 0.34% 0 0.00% 14.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% support.mirc-scripters.explotom.net
27 77 0.34% 7 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.19% 172.172.6.27
28 77 0.34% 75 0.47% 721.27 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% 77.65.157.16
29 77 0.34% 39 0.25% 191.05 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.28% petalbot-114-119-130-105.petalsearch.com
30 77 0.34% 39 0.25% 234.73 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.04% petalbot-114-119-158-220.petalsearch.com

Top 10 von 2591 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2467 10.84% 2023 12.77% 313.12 MB 67.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.37% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
2 313 1.38% 229 1.45% 19.43 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 1.86% 216.244.66.226
3 244 1.07% 244 1.54% 2.91 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.21% 199-33-69-44.eze.as54138.net
4 188 0.83% 188 1.19% 2.24 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% 216-131-110-214.vie.as62651.net
5 182 0.80% 182 1.15% 2.17 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 205-185-209-123.scl.as62651.net
6 181 0.80% 181 1.14% 2.16 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 103.137.12.66
7 156 0.69% 156 0.98% 1.86 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 209.234.253.223
8 153 0.67% 153 0.97% 1.82 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
9 152 0.67% 152 0.96% 1.81 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 185-147-214-14.mad.as62651.net
10 139 0.61% 139 0.88% 1.66 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 199-33-68-249.bog.as54138.net

Top 30 von 561 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5923 26.03% - (Direct Request)
2 2467 10.84% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
3 267 1.17% https://www.google.com/
4 203 0.89% https://russian-traditional-clothes.com
5 202 0.89% https://russian-traditional-clothes.com/
6 118 0.52% https://falcoware.com/rus/match3_games.php
7 81 0.36% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list
8 75 0.33% https://kra30.ca
9 70 0.31% https://tasignanilotinib.brushd.com
10 65 0.29% http://baclofeneouenacheterlioresal.jw.lt
11 65 0.29% https://www.acheter-faux-billet.com/
12 63 0.28% https://kra29-at.at
13 63 0.28% https://web-lumiwallet.com/
14 58 0.25% https://https-kra30.at
15 57 0.25% https://kra29-at.at/
16 57 0.25% https://t.me/mounjaro_tirzepatide/
17 57 0.25% https://tokalki.bar
18 56 0.25% https://aviator-game-play.com
19 54 0.24% https://kra30.ca/
20 52 0.23% https://aviator-game-play.com/
21 52 0.23% https://https-kra30.at/
22 52 0.23% https://surfwallet.io
23 52 0.23% https://tokalki.bar/
24 52 0.23% https://www.acheter-faux-billet.com
25 51 0.22% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
26 50 0.22% http://ppt.cc/fDKRfx
27 50 0.22% http://ppt.cc/fVwkhx
28 50 0.22% https://buspiron-schweiz.brushd.com
29 50 0.22% https://gonadotrophineachat.brushd.com
30 49 0.22% https://surfwallet.io/

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 58.06% http://jrudzinski.com/page/index.php/pl
2 5 16.13% http://jrudzinski.com/page/index.php/pl/leistungen-10
3 2 6.45% http://jrudzinski.com/page/index.php/de/aesthetische-operationen
4 2 6.45% http://jrudzinski.com/page/index.php/pl/kontakt
5 2 6.45% klinika dr rudziƄskiego
6 1 3.23% http://jrudzinski.com/page/index.php/de/component/content/articleid=47
7 1 3.23% http://www.jrudzinski.com/

Top 15 von 544 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3261 14.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1585 6.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 1262 5.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 825 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 590 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 572 2.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
7 572 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
8 564 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 562 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 444 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 437 1.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
12 358 1.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
13 354 1.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
14 351 1.54% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 341 1.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2025

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 5432 23.88% 5119 32.31% 50.27 MB 10.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
2 2959 13.01% 2954 18.65% 32.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
3 2915 12.81% 2036 12.85% 16.07 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
